Swiss Sun

Les localités les plus ensoleillées du canton de Zurich

Les 160 localités du canton de Zurich, classées par heures de soleil par an, nuages, brouillard et ombre des montagnes compris. Rüti (ZH) arrive en tête avec environ 1760 heures ; Fischenthal en reçoit environ 1540. La moyenne est de 1640 heures. C'est Fischenthal qui perd le plus de soleil à cause des montagnes, environ 240 heures par an.

Chercher une adresse sur la carte du soleil
n°LocalitéSoleil par anDéc., par jourJuil., par jourTemp. moy.
1Rüti (ZH)1760 h1,9 h7,5 h9,8 °C
2Bubikon1750 h1,7 h7,6 h9,9 °C
3Dürnten1750 h1,8 h7,5 h9,8 °C
4Hombrechtikon1740 h1,6 h7,6 h9,9 °C
5Gossau (ZH)1730 h1,6 h7,5 h9,7 °C
6Grüningen1720 h1,5 h7,6 h9,8 °C
7Seegräben1720 h1,6 h7,5 h9,7 °C
8Wetzikon (ZH)1720 h1,7 h7,4 h9,6 °C
9Mönchaltorf1700 h1,4 h7,6 h10,0 °C
10Uster1700 h1,5 h7,6 h9,9 °C
11Hinwil1700 h2,0 h7,2 h9,4 °C
12Meilen1700 h1,5 h7,5 h10,0 °C
13Pfäffikon1700 h1,6 h7,4 h9,5 °C
14Oetwil am See1700 h1,4 h7,5 h9,7 °C
15Greifensee1690 h1,4 h7,6 h10,0 °C
16Kappel am Albis1690 h1,5 h7,3 h9,7 °C
17Thalwil1690 h1,4 h7,7 h10,1 °C
18Rifferswil1690 h1,6 h7,3 h9,5 °C
19Aeugst am Albis1690 h1,6 h7,2 h9,0 °C
20Schwerzenbach1690 h1,3 h7,6 h10,0 °C
21Russikon1680 h1,5 h7,4 h9,2 °C
22Stäfa1680 h1,5 h7,2 h10,1 °C
23Männedorf1680 h1,5 h7,3 h10,0 °C
24Wallisellen1680 h1,4 h7,6 h9,9 °C
25Fehraltorf1680 h1,5 h7,4 h9,6 °C
26Uetikon am See1680 h1,5 h7,3 h10,2 °C
27Dübendorf1680 h1,4 h7,6 h10,0 °C
28Oberengstringen1680 h1,3 h7,7 h10,0 °C
29Volketswil1680 h1,4 h7,5 h9,9 °C
30Zurich1670 h1,4 h7,6 h10,2 °C
31Dietlikon1670 h1,3 h7,6 h9,9 °C
32Zollikon1670 h1,5 h7,5 h10,2 °C
33Knonau1670 h1,4 h7,4 h10,1 °C
34Opfikon1670 h1,3 h7,6 h9,8 °C
35Wald (ZH)1670 h2,2 h6,8 h8,9 °C
36Wildberg1670 h1,5 h7,4 h9,0 °C
37Bäretswil1670 h2,1 h6,9 h8,4 °C
38Unterengstringen1670 h1,3 h7,6 h10,2 °C
39Schlieren1670 h1,3 h7,6 h10,0 °C
40Rümlang1670 h1,2 h7,7 h9,8 °C
41Illnau-Effretikon1670 h1,4 h7,5 h9,6 °C
42Regensdorf1670 h1,3 h7,6 h9,9 °C
43Hittnau1670 h1,8 h7,0 h9,0 °C
44Herrliberg1660 h1,5 h7,3 h9,6 °C
45Wädenswil1660 h1,4 h7,5 h10,0 °C
46Zumikon1660 h1,6 h7,2 h9,3 °C
47Maschwanden1660 h1,3 h7,5 h10,3 °C
48Zell (ZH)1660 h1,4 h7,5 h9,4 °C
49Brütten1660 h1,3 h7,6 h9,2 °C
50Oberrieden1660 h1,3 h7,6 h10,2 °C
51Kilchberg (ZH)1660 h1,4 h7,4 h10,0 °C
52Buchs (ZH)1660 h1,4 h7,6 h9,9 °C
53Uitikon1660 h1,3 h7,5 h9,5 °C
54Bassersdorf1660 h1,3 h7,5 h9,8 °C
55Niederhasli1660 h1,2 h7,7 h9,7 °C
56Küsnacht1660 h1,5 h7,4 h10,2 °C
57Horgen1660 h1,3 h7,5 h10,2 °C
58Kloten1660 h1,2 h7,6 h9,8 °C
59Nürensdorf1650 h1,3 h7,5 h9,4 °C
60Obfelden1650 h1,3 h7,4 h10,1 °C
61Niederglatt1650 h1,2 h7,7 h9,8 °C
62Oberglatt1650 h1,1 h7,7 h9,8 °C
63Maur1650 h1,4 h7,5 h9,9 °C
64Wangen-Brüttisellen1650 h1,3 h7,4 h9,8 °C
65Rheinau1650 h1,1 h7,9 h10,2 °C
66Fällanden1650 h1,2 h7,6 h9,9 °C
67Hüttikon1650 h1,3 h7,6 h9,9 °C
68Höri1650 h1,2 h7,7 h9,8 °C
69Dänikon1650 h1,2 h7,7 h9,9 °C
70Schöfflisdorf1650 h1,4 h7,6 h9,7 °C
71Dällikon1650 h1,2 h7,6 h9,7 °C
72Dietikon1650 h1,2 h7,6 h10,1 °C
73Ellikon an der Thur1650 h1,1 h7,6 h10,0 °C
74Volken1650 h1,1 h7,7 h9,8 °C
75Urdorf1650 h1,2 h7,6 h10,2 °C
76Marthalen1640 h1,1 h7,7 h10,0 °C
77Ottenbach1640 h1,3 h7,4 h10,2 °C
78Mettmenstetten1640 h1,5 h7,1 h9,9 °C
79Elgg1640 h1,4 h7,5 h9,1 °C
80Winterthur1640 h1,2 h7,5 h9,8 °C
81Rickenbach (ZH)1640 h1,1 h7,6 h9,7 °C
82Wiesendangen1640 h1,2 h7,6 h9,6 °C
83Schleinikon1640 h1,2 h7,7 h9,7 °C
84Hagenbuch1640 h1,2 h7,6 h9,1 °C
85Kleinandelfingen1640 h1,1 h7,7 h10,0 °C
86Andelfingen1640 h1,1 h7,7 h10,0 °C
87Steinmaur1640 h1,2 h7,7 h9,8 °C
88Richterswil1640 h1,4 h7,2 h10,1 °C
89Berg am Irchel1640 h1,0 h7,7 h10,0 °C
90Seuzach1640 h1,2 h7,6 h9,7 °C
91Dinhard1640 h1,1 h7,6 h9,8 °C
92Dachsen1640 h1,1 h7,8 h10,0 °C
93Hettlingen1640 h1,1 h7,7 h9,8 °C
94Otelfingen1640 h1,5 h7,4 h9,8 °C
95Egg1640 h1,4 h7,4 h9,6 °C
96Henggart1630 h1,1 h7,7 h9,8 °C
97Dägerlen1630 h1,1 h7,7 h9,5 °C
98Oberweningen1630 h1,4 h7,5 h9,7 °C
99Langnau am Albis1630 h1,4 h7,4 h9,8 °C
100Elsau1630 h1,2 h7,5 h9,6 °C
101Wasterkingen1630 h1,1 h7,7 h9,9 °C
102Hochfelden1630 h1,1 h7,7 h9,9 °C
103Feuerthalen1630 h1,0 h7,8 h9,7 °C
104Lindau1630 h1,4 h7,3 h9,6 °C
105Ossingen1630 h1,0 h7,6 h9,8 °C
106Altikon1630 h1,0 h7,7 h10,0 °C
107Thalheim an der Thur1630 h1,0 h7,6 h9,9 °C
108Bauma1630 h1,6 h7,2 h8,9 °C
109Oberembrach1630 h1,2 h7,4 h9,8 °C
110Truttikon1630 h1,1 h7,6 h9,5 °C
111Buch am Irchel1630 h1,1 h7,7 h9,6 °C
112Flaach1630 h0,9 h7,7 h10,0 °C
113Neerach1630 h1,2 h7,6 h9,7 °C
114Glattfelden1620 h1,1 h7,6 h10,0 °C
115Laufen-Uhwiesen1620 h1,1 h7,6 h9,9 °C
116Affoltern am Albis1620 h1,4 h7,2 h9,8 °C
117Winkel1620 h1,2 h7,5 h9,5 °C
118Lufingen1620 h1,2 h7,5 h9,5 °C
119Dielsdorf1620 h1,3 h7,6 h9,7 °C
120Hausen am Albis1620 h1,7 h6,8 h9,2 °C
121Neftenbach1620 h1,2 h7,4 h9,8 °C
122Rafz1620 h1,1 h7,5 h9,6 °C
123Wila1620 h1,6 h7,1 h9,0 °C
124Adliswil1620 h1,4 h7,3 h10,0 °C
125Bülach1620 h1,2 h7,4 h9,7 °C
126Wil (ZH)1620 h1,1 h7,6 h9,7 °C
127Stadel1620 h1,2 h7,6 h9,8 °C
128Regensberg1610 h1,4 h7,7 h9,4 °C
129Bonstetten1610 h1,4 h7,2 h9,5 °C
130Benken (ZH)1610 h1,1 h7,6 h9,9 °C
131Pfungen1610 h0,9 h7,6 h9,9 °C
132Bachs1610 h1,2 h7,6 h9,5 °C
133Eglisau1610 h0,9 h7,7 h9,9 °C
134Hedingen1610 h1,4 h7,1 h9,6 °C
135Birmensdorf (ZH)1610 h1,2 h7,5 h9,8 °C
136Dorf1610 h1,1 h7,5 h9,8 °C
137Boppelsen1600 h1,5 h7,2 h9,4 °C
138Geroldswil1600 h1,4 h7,2 h9,7 °C
139Wettswil am Albis1600 h1,4 h7,2 h9,5 °C
140Trüllikon1600 h1,1 h7,4 h9,6 °C
141Rüschlikon1600 h1,3 h7,3 h10,0 °C
142Dättlikon1600 h1,3 h7,2 h9,7 °C
143Weiningen (ZH)1600 h1,3 h7,1 h10,0 °C
144Stammheim1590 h1,1 h7,3 h9,6 °C
145Hüntwangen1590 h1,1 h7,5 h9,8 °C
146Turbenthal1590 h1,6 h7,0 h9,2 °C
147Aesch (ZH)1590 h1,3 h7,2 h9,6 °C
148Bachenbülach1590 h1,2 h7,3 h9,7 °C
149Embrach1590 h1,2 h7,3 h9,9 °C
150Erlenbach (ZH)1590 h1,4 h7,1 h10,2 °C
151Freienstein-Teufen1590 h1,2 h7,3 h9,9 °C
152Weisslingen1580 h1,4 h6,9 h9,1 °C
153Niederweningen1580 h1,4 h7,1 h9,7 °C
154Oetwil an der Limmat1580 h1,3 h7,2 h9,9 °C
155Weiach1570 h1,1 h7,6 h9,7 °C
156Schlatt (ZH)1560 h1,2 h7,0 h9,0 °C
157Rorbas1560 h1,1 h7,4 h10,0 °C
158Stallikon1560 h1,3 h7,0 h9,3 °C
159Flurlingen1550 h1,0 h7,4 h10,1 °C
160Fischenthal1540 h2,1 h6,4 h8,0 °C

Autres cantons

Appenzell Rhodes-Extérieures · Appenzell Rhodes-Intérieures · Argovie · Bâle-Campagne · Bâle-Ville · Berne · Fribourg · Genève · Glaris · Grisons · Jura · Liechtenstein · Lucerne · Neuchâtel · Nidwald · Obwald · Saint-Gall · Schaffhouse · Schwytz · Soleure · Tessin · Thurgovie · Uri · Valais · Vaud · Zoug