Swiss Sun

Les localités les plus ensoleillées du canton de Saint-Gall

Les 75 localités du canton de Saint-Gall, classées par heures de soleil par an, nuages, brouillard et ombre des montagnes compris. Sargans arrive en tête avec environ 1810 heures ; Pfäfers en reçoit environ 1100. La moyenne est de 1650 heures. C'est Pfäfers qui perd le plus de soleil à cause des montagnes, environ 890 heures par an.

Chercher une adresse sur la carte du soleil
n°LocalitéSoleil par anDéc., par jourJuil., par jourTemp. moy.
1Sargans1810 h2,3 h7,3 h10,4 °C
2Wildhaus-Alt St. Johann1800 h2,8 h6,3 h7,0 °C
3Eschenbach (SG)1780 h2,1 h7,4 h9,6 °C
4Widnau1770 h1,7 h7,4 h10,5 °C
5Diepoldsau1770 h1,7 h7,5 h10,5 °C
6Schmerikon1760 h2,0 h7,2 h10,0 °C
7Uznach1760 h2,0 h7,3 h9,9 °C
8Rapperswil-Jona1760 h1,7 h7,5 h10,2 °C
9Oberriet (SG)1760 h1,8 h7,4 h10,5 °C
10Benken (SG)1760 h1,8 h7,4 h10,0 °C
11Bad Ragaz1750 h2,4 h7,2 h10,2 °C
12Mels1740 h2,1 h6,9 h10,2 °C
13Kaltbrunn1730 h2,0 h7,2 h9,8 °C
14St. Margrethen1720 h1,4 h7,5 h10,4 °C
15Balgach1710 h1,8 h7,0 h10,5 °C
16Au (SG)1700 h1,8 h7,0 h10,0 °C
17Rebstein1700 h1,8 h7,0 h10,5 °C
18Marbach (SG)1700 h2,0 h7,0 h10,1 °C
19Amden1680 h2,8 h6,0 h7,1 °C
20Neckertal1680 h2,0 h7,2 h8,1 °C
21Altstätten1680 h1,9 h7,1 h10,2 °C
22Rheineck1680 h1,5 h7,2 h10,2 °C
23Flawil1680 h1,7 h7,3 h8,7 °C
24Grabs1670 h1,8 h6,9 h10,1 °C
25Eichberg1670 h2,0 h6,9 h10,0 °C
26Weesen1670 h1,8 h6,5 h9,9 °C
27Gams1670 h2,1 h6,7 h10,0 °C
28Gossau (SG)1670 h1,7 h7,3 h8,9 °C
29Gommiswald1670 h2,3 h6,6 h7,9 °C
30Oberbüren1660 h1,4 h7,6 h9,3 °C
31Thal1660 h1,6 h7,1 h10,2 °C
32Sennwald1660 h2,1 h6,4 h10,0 °C
33Berneck1660 h1,6 h6,9 h10,2 °C
34Rorschach1660 h1,4 h7,4 h10,1 °C
35Steinach1660 h1,2 h7,6 h10,1 °C
36Vilters-Wangs1660 h1,0 h7,1 h10,3 °C
37Goldach1660 h1,4 h7,5 h10,0 °C
38Niederhelfenschwil1650 h1,3 h7,6 h9,2 °C
39Tübach1650 h1,3 h7,5 h10,0 °C
40Degersheim1650 h2,1 h6,8 h8,2 °C
41Mörschwil1650 h1,3 h7,4 h9,5 °C
42Ebnat-Kappel1650 h2,2 h6,7 h7,9 °C
43Gaiserwald1650 h1,8 h7,1 h9,0 °C
44Walenstadt1640 h2,5 h5,8 h10,4 °C
45Wittenbach1640 h1,4 h7,3 h9,2 °C
46Berg (SG)1640 h1,2 h7,5 h9,7 °C
47Kirchberg (SG)1640 h1,6 h7,5 h8,6 °C
48Andwil (SG)1640 h1,7 h7,2 h8,7 °C
49Bütschwil-Ganterschwil1640 h1,9 h7,2 h8,5 °C
50Häggenschwil1640 h1,2 h7,5 h9,4 °C
51Jonschwil1630 h1,5 h7,4 h8,6 °C
52Uzwil1630 h1,5 h7,3 h8,9 °C
53Muolen1630 h1,1 h7,5 h9,6 °C
54Nesslau1630 h2,3 h6,5 h7,6 °C
55Wil1630 h1,5 h7,3 h8,9 °C
56Zuzwil (SG)1630 h1,4 h7,3 h9,2 °C
57Wartau1630 h2,5 h6,5 h10,1 °C
58Oberuzwil1630 h1,6 h7,1 h8,9 °C
59Saint-Gall1630 h1,5 h7,2 h8,8 °C
60Flums1620 h2,0 h6,3 h10,4 °C
61Niederbüren1620 h1,3 h7,5 h9,5 °C
62Rüthi (SG)1610 h2,0 h6,4 h10,2 °C
63Waldkirch1610 h1,3 h7,3 h9,2 °C
64Mosnang1610 h1,7 h7,0 h8,1 °C
65Lütisburg1610 h1,8 h7,0 h8,7 °C
66Rorschacherberg1600 h1,1 h7,2 h9,8 °C
67Buchs (SG)1580 h1,7 h6,6 h10,6 °C
68Untereggen1570 h1,2 h7,2 h9,1 °C
69Eggersriet1570 h1,9 h6,5 h8,3 °C
70Wattwil1560 h2,0 h6,7 h8,0 °C
71Lichtensteig1540 h1,7 h6,8 h8,0 °C
72Sevelen1540 h1,6 h6,4 h10,3 °C
73Schänis1490 h1,6 h6,2 h9,9 °C
74Quarten1230 h0,0 h6,3 h7,4 °C
75Pfäfers1100 h1,2 h5,0 h7,1 °C

Autres cantons

Appenzell Rhodes-Extérieures · Appenzell Rhodes-Intérieures · Argovie · Bâle-Campagne · Bâle-Ville · Berne · Fribourg · Genève · Glaris · Grisons · Jura · Liechtenstein · Lucerne · Neuchâtel · Nidwald · Obwald · Schaffhouse · Schwytz · Soleure · Tessin · Thurgovie · Uri · Valais · Vaud · Zoug · Zurich