Swiss Sun

Les localités les plus ensoleillées du canton de Lucerne

Les 79 localités du canton de Lucerne, classées par heures de soleil par an, nuages, brouillard et ombre des montagnes compris. Ufhusen arrive en tête avec environ 1670 heures ; Vitznau en reçoit environ 1400. La moyenne est de 1600 heures. C'est Vitznau qui perd le plus de soleil à cause des montagnes, environ 350 heures par an.

Chercher une adresse sur la carte du soleil
n°LocalitéSoleil par anDéc., par jourJuil., par jourTemp. moy.
1Ufhusen1670 h1,9 h7,3 h8,5 °C
2Knutwil1660 h1,4 h7,4 h9,5 °C
3Schlierbach1660 h1,7 h7,2 h8,9 °C
4Rothenburg1650 h1,5 h7,1 h9,9 °C
5Mauensee1650 h1,5 h7,4 h9,5 °C
6Inwil1650 h1,3 h7,2 h10,2 °C
7Sursee1650 h1,5 h7,3 h9,6 °C
8Eschenbach (LU)1650 h1,3 h7,2 h9,9 °C
9Schötz1650 h1,6 h7,4 h9,4 °C
10Ettiswil1650 h1,6 h7,4 h9,4 °C
11Emmen1650 h1,5 h7,0 h10,3 °C
12Hohenrain1650 h1,5 h7,2 h9,6 °C
13Oberkirch1640 h1,4 h7,3 h9,6 °C
14Grosswangen1640 h1,6 h7,3 h9,4 °C
15Schenkon1640 h1,5 h7,2 h9,5 °C
16Ballwil1640 h1,4 h7,2 h9,8 °C
17Buttisholz1640 h1,7 h7,1 h9,3 °C
18Meggen1640 h1,5 h6,9 h9,6 °C
19Hildisrieden1640 h1,6 h7,1 h8,9 °C
20Adligenswil1640 h1,5 h6,9 h9,7 °C
21Hochdorf1640 h1,4 h7,2 h9,9 °C
22Sempach1630 h1,6 h7,1 h9,6 °C
23Beromünster1630 h1,6 h7,2 h9,1 °C
24Römerswil1630 h1,5 h7,1 h8,9 °C
25Ruswil1630 h1,9 h6,8 h9,0 °C
26Alberswil1630 h1,5 h7,4 h9,3 °C
27Buchrain1630 h1,4 h7,1 h10,2 °C
28Rain1630 h1,5 h7,0 h9,5 °C
29Doppleschwand1630 h2,0 h6,7 h8,3 °C
30Schwarzenberg1630 h2,0 h6,4 h8,1 °C
31Neuenkirch1630 h1,5 h7,1 h9,5 °C
32Rickenbach (LU)1620 h1,6 h7,2 h8,9 °C
33Schongau1620 h1,5 h7,2 h8,9 °C
34Egolzwil1620 h1,5 h7,1 h9,0 °C
35Nottwil1620 h1,5 h7,1 h9,4 °C
36Udligenswil1620 h1,5 h6,7 h9,0 °C
37Wauwil1610 h1,5 h7,0 h9,2 °C
38Lucerne1610 h1,4 h6,9 h10,1 °C
39Willisau1610 h1,7 h7,0 h9,3 °C
40Eich1610 h1,6 h6,9 h9,5 °C
41Dagmersellen1610 h1,5 h7,2 h9,5 °C
42Reiden1600 h1,3 h7,4 h9,5 °C
43Ermensee1600 h1,3 h7,3 h9,9 °C
44Geuensee1600 h1,5 h7,0 h9,6 °C
45Flühli1600 h2,1 h5,9 h6,4 °C
46Zell (LU)1600 h1,8 h6,8 h8,9 °C
47Roggliswil1600 h1,3 h7,5 h8,9 °C
48Kriens1600 h1,4 h6,6 h10,0 °C
49Aesch (LU)1600 h1,4 h7,2 h9,8 °C
50Büron1590 h1,4 h7,1 h9,6 °C
51Fischbach1590 h1,7 h7,1 h8,7 °C
52Malters1590 h1,7 h6,6 h9,6 °C
53Weggis1580 h1,8 h6,3 h10,0 °C
54Nebikon1580 h1,5 h7,2 h9,5 °C
55Romoos1580 h1,9 h6,5 h8,1 °C
56Werthenstein1580 h1,7 h6,8 h9,6 °C
57Grossdietwil1580 h1,7 h7,0 h8,7 °C
58Pfaffnau1580 h1,2 h7,4 h9,3 °C
59Altishofen1570 h1,3 h7,4 h9,1 °C
60Hasle (LU)1570 h2,1 h6,2 h8,5 °C
61Altbüron1570 h1,5 h7,0 h9,0 °C
62Escholzmatt-Marbach1570 h2,0 h6,4 h7,5 °C
63Meierskappel1570 h1,5 h6,7 h10,0 °C
64Triengen1560 h1,4 h7,0 h9,5 °C
65Hitzkirch1560 h1,4 h6,9 h9,7 °C
66Horw1550 h1,3 h6,5 h9,9 °C
67Ebikon1550 h1,3 h6,6 h10,0 °C
68Gisikon1540 h1,2 h6,8 h10,2 °C
69Entlebuch1530 h2,1 h6,0 h8,5 °C
70Dierikon1530 h1,2 h6,7 h10,2 °C
71Hergiswil bei Willisau1520 h1,7 h6,6 h8,7 °C
72Wikon1520 h1,3 h7,0 h9,5 °C
73Schüpfheim1510 h1,9 h6,2 h8,4 °C
74Root1500 h1,2 h6,7 h10,0 °C
75Menznau1490 h1,7 h6,3 h9,1 °C
76Luthern1470 h1,8 h6,4 h8,0 °C
77Wolhusen1440 h1,7 h6,2 h9,0 °C
78Greppen1410 h1,4 h6,1 h9,6 °C
79Vitznau1400 h1,4 h6,0 h9,6 °C

Autres cantons

Appenzell Rhodes-Extérieures · Appenzell Rhodes-Intérieures · Argovie · Bâle-Campagne · Bâle-Ville · Berne · Fribourg · Genève · Glaris · Grisons · Jura · Liechtenstein · Neuchâtel · Nidwald · Obwald · Saint-Gall · Schaffhouse · Schwytz · Soleure · Tessin · Thurgovie · Uri · Valais · Vaud · Zoug · Zurich