Swiss Sun

Les localités les plus ensoleillées du canton de Fribourg

Les 120 localités du canton de Fribourg, classées par heures de soleil par an, nuages, brouillard et ombre des montagnes compris. Saint-Martin (FR) arrive en tête avec environ 1930 heures ; Haut-Intyamon en reçoit environ 1550. La moyenne est de 1800 heures. C'est Haut-Intyamon qui perd le plus de soleil à cause des montagnes, environ 450 heures par an.

Chercher une adresse sur la carte du soleil
n°LocalitéSoleil par anDéc., par jourJuil., par jourTemp. moy.
1Saint-Martin (FR)1930 h2,7 h7,8 h8,7 °C
2Bossonnens1920 h2,6 h7,8 h9,1 °C
3Remaufens1920 h2,8 h7,6 h8,7 °C
4Attalens1910 h2,6 h7,9 h9,1 °C
5Le Flon1910 h2,7 h7,7 h8,5 °C
6Granges (Veveyse)1900 h2,4 h8,0 h9,3 °C
7Sâles1900 h2,6 h7,7 h8,2 °C
8Vaulruz1900 h2,6 h7,6 h8,2 °C
9Châtel-Saint-Denis1890 h2,7 h7,4 h8,5 °C
10Siviriez1880 h2,4 h7,9 h8,8 °C
11Vuisternens-devant-Romont1880 h2,4 h7,8 h8,4 °C
12Vuadens1870 h2,5 h7,6 h8,2 °C
13St. Silvester1870 h2,6 h7,7 h8,2 °C
14Tentlingen1870 h2,3 h7,8 h8,8 °C
15Le Mouret1870 h2,4 h7,8 h8,7 °C
16Rechthalten1870 h2,5 h7,7 h8,2 °C
17Mézières (FR)1860 h2,3 h7,9 h8,8 °C
18Bulle1860 h2,4 h7,7 h8,5 °C
19Romont (FR)1860 h2,2 h7,9 h8,9 °C
20St. Ursen1860 h2,3 h7,8 h8,9 °C
21Villarsel-sur-Marly1860 h2,2 h7,8 h9,0 °C
22Heitenried1850 h2,4 h7,8 h8,5 °C
23Châtel-sur-Montsalvens1850 h2,6 h7,0 h8,0 °C
24Rue1850 h2,2 h7,9 h9,6 °C
25Marly1850 h2,1 h7,9 h9,3 °C
26Echarlens1850 h2,5 h7,6 h8,7 °C
27Ursy1850 h2,4 h7,8 h8,9 °C
28Ferpicloz1850 h2,3 h7,8 h8,6 °C
29Billens-Hennens1850 h2,1 h7,9 h8,7 °C
30Bois-d'Amont1850 h2,2 h7,8 h8,8 °C
31La Verrerie1850 h2,5 h7,6 h8,4 °C
32Tafers1840 h2,4 h7,7 h8,6 °C
33Autigny1840 h2,1 h7,9 h8,9 °C
34Cottens (FR)1840 h2,1 h7,9 h8,8 °C
35Riaz1840 h2,4 h7,5 h8,6 °C
36Givisiez1840 h1,9 h8,0 h9,1 °C
37Hauterive (FR)1840 h2,0 h7,9 h9,1 °C
38Sorens1840 h2,4 h7,7 h8,6 °C
39Brünisried1840 h2,6 h7,7 h8,1 °C
40Chénens1830 h2,1 h7,8 h8,8 °C
41Fribourg1830 h2,0 h7,9 h9,4 °C
42Pierrafortscha1830 h2,1 h7,8 h9,0 °C
43Avry1830 h2,0 h7,9 h9,0 °C
44Crésuz1830 h2,8 h6,9 h7,5 °C
45Granges-Paccot1830 h1,9 h8,0 h9,4 °C
46La Brillaz1830 h2,0 h7,8 h8,9 °C
47Marsens1820 h2,4 h7,7 h8,7 °C
48Wünnewil-Flamatt1820 h1,9 h7,9 h9,3 °C
49Corminboeuf1820 h1,9 h8,0 h9,2 °C
50Düdingen1820 h1,8 h7,9 h9,5 °C
51Schmitten (FR)1820 h1,9 h7,9 h9,1 °C
52Matran1820 h2,0 h7,7 h9,3 °C
53Pont-en-Ogoz1820 h2,3 h7,7 h8,4 °C
54Belfaux1810 h1,8 h8,0 h9,4 °C
55Gibloux1810 h2,0 h7,9 h8,9 °C
56Plaffeien1810 h2,7 h7,4 h8,2 °C
57La Sonnaz1810 h1,8 h7,9 h9,5 °C
58Villorsonnens1810 h2,2 h7,6 h8,4 °C
59Grangettes1810 h2,3 h7,5 h8,5 °C
60Villaz1810 h2,1 h7,6 h8,9 °C
61Fétigny-Ménières1810 h1,6 h8,1 h10,0 °C
62Prez1800 h1,8 h7,9 h9,2 °C
63Villars-sur-Glâne1800 h2,0 h7,8 h9,0 °C
64Semsales1800 h2,5 h7,2 h8,4 °C
65Massonnens1800 h2,1 h7,7 h8,8 °C
66Neyruz (FR)1800 h2,1 h7,7 h9,0 °C
67Gurmels1800 h1,5 h8,1 h9,7 °C
68Plasselb1800 h2,3 h7,5 h8,2 °C
69Le Châtelard1800 h2,4 h7,4 h8,1 °C
70Bösingen1800 h1,6 h8,0 h9,9 °C
71Cressier (FR)1800 h1,4 h8,1 h9,7 °C
72Kleinbösingen1800 h1,6 h7,9 h9,8 °C
73Grolley-Ponthaux1800 h1,6 h8,0 h9,2 °C
74Vallon1800 h1,2 h8,3 h10,1 °C
75Morlon1790 h2,3 h7,2 h8,5 °C
76Pont-la-Ville1790 h2,3 h7,6 h8,6 °C
77Montagny (FR)1790 h1,4 h8,1 h9,9 °C
78Staatswald Galm1790 h1,6 h8,0 h9,7 °C
79Ueberstorf1790 h2,0 h7,7 h9,0 °C
80Torny1790 h1,8 h7,8 h9,0 °C
81Saint-Aubin (FR)1790 h1,2 h8,3 h10,3 °C
82Courtepin1790 h1,6 h8,1 h9,4 °C
83Sévaz1790 h1,3 h8,3 h9,9 °C
84Châtonnaye1790 h1,8 h7,9 h9,1 °C
85Misery-Courtion1790 h1,4 h8,1 h9,6 °C
86Belmont-Broye1790 h1,3 h8,2 h10,2 °C
87Treyvaux1780 h1,8 h7,6 h8,6 °C
88Lully (FR)1780 h1,3 h8,3 h10,0 °C
89Meyriez1780 h1,3 h8,1 h10,4 °C
90Nuvilly1780 h1,6 h8,1 h9,3 °C
91Cugy (FR)1780 h1,3 h8,1 h9,7 °C
92Murten1780 h1,3 h8,1 h10,4 °C
93Estavayer1780 h1,2 h8,3 h10,2 °C
94Broc1770 h2,1 h7,5 h8,7 °C
95Greng1770 h1,3 h8,1 h10,3 °C
96Delley-Portalban1770 h1,1 h8,3 h10,4 °C
97Ried bei Kerzers1770 h1,3 h8,0 h10,0 °C
98Courgevaux1770 h1,3 h8,1 h10,2 °C
99Les Montets1770 h1,4 h8,2 h9,4 °C
100Muntelier1760 h1,2 h8,1 h10,4 °C
101Gletterens1760 h1,0 h8,2 h10,5 °C
102Châtillon (FR)1760 h1,2 h8,2 h9,6 °C
103Giffers1760 h2,2 h7,4 h8,7 °C
104Kerzers1760 h1,2 h8,0 h10,3 °C
105Hauteville1760 h2,2 h7,3 h8,8 °C
106Mont-Vully1750 h1,2 h8,1 h10,5 °C
107Le Pâquier (FR)1740 h2,2 h7,5 h8,5 °C
108Prévondavaux1740 h1,8 h7,7 h8,9 °C
109Val-de-Charmey1740 h3,0 h6,3 h7,7 °C
110Corbières1720 h2,3 h7,1 h8,7 °C
111Fräschels1720 h1,1 h7,9 h10,2 °C
112La Roche1710 h2,4 h7,2 h8,1 °C
113Gruyères1710 h2,0 h7,4 h8,2 °C
114Surpierre1700 h1,6 h7,6 h9,8 °C
115Cheyres-Châbles1690 h1,1 h8,0 h10,2 °C
116Jaun1610 h1,3 h5,9 h6,8 °C
117Bas-Intyamon1600 h2,0 h6,8 h8,4 °C
118Botterens1580 h2,2 h6,4 h7,7 °C
119Grandvillard1550 h2,4 h6,0 h8,5 °C
120Haut-Intyamon1550 h2,3 h6,1 h8,3 °C

Autres cantons

Appenzell Rhodes-Extérieures · Appenzell Rhodes-Intérieures · Argovie · Bâle-Campagne · Bâle-Ville · Berne · Genève · Glaris · Grisons · Jura · Liechtenstein · Lucerne · Neuchâtel · Nidwald · Obwald · Saint-Gall · Schaffhouse · Schwytz · Soleure · Tessin · Thurgovie · Uri · Valais · Vaud · Zoug · Zurich