Swiss Sun

Les localités les plus ensoleillées du canton de Soleure

Les 104 localités du canton de Soleure, classées par heures de soleil par an, nuages, brouillard et ombre des montagnes compris. Messen arrive en tête avec environ 1710 heures ; Erschwil en reçoit environ 1380. La moyenne est de 1620 heures. C'est Erschwil qui perd le plus de soleil à cause des montagnes, environ 320 heures par an.

Chercher une adresse sur la carte du soleil
n°LocalitéSoleil par anDéc., par jourJuil., par jourTemp. moy.
1Messen1710 h1,2 h7,9 h9,4 °C
2Gempen1710 h2,0 h7,6 h9,0 °C
3Schnottwil1690 h1,1 h7,8 h9,4 °C
4Buchegg1690 h1,1 h7,8 h9,3 °C
5Biezwil1680 h1,1 h7,8 h9,1 °C
6Selzach1680 h1,3 h7,4 h9,5 °C
7Obergerlafingen1680 h1,1 h7,7 h9,4 °C
8Recherswil1680 h1,1 h7,7 h9,4 °C
9Hofstetten-Flüh1680 h1,6 h7,6 h10,0 °C
10Drei Höfe1680 h1,1 h7,7 h9,3 °C
11Langendorf1680 h1,5 h7,3 h9,2 °C
12Gerlafingen1670 h1,1 h7,8 h9,5 °C
13Biberist1670 h1,1 h7,7 h9,4 °C
14Bettlach1670 h1,4 h7,3 h9,6 °C
15Lüterkofen-Ichertswil1670 h1,1 h7,7 h9,3 °C
16Bellach1670 h1,4 h7,4 h9,4 °C
17Bolken1670 h1,1 h7,7 h9,2 °C
18Kriegstetten1670 h1,1 h7,7 h9,5 °C
19Lommiswil1670 h1,7 h7,1 h8,9 °C
20Horriwil1670 h1,1 h7,7 h9,4 °C
21Oberdorf (SO)1670 h1,7 h7,1 h8,6 °C
22Unterramsern1670 h1,2 h7,6 h9,4 °C
23Hüniken1670 h1,1 h7,7 h9,2 °C
24Aeschi (SO)1670 h1,1 h7,7 h9,2 °C
25Lüsslingen-Nennigkofen1670 h1,1 h7,6 h9,6 °C
26Etziken1670 h1,1 h7,7 h9,4 °C
27Feldbrunnen-St. Niklaus1670 h1,2 h7,5 h9,5 °C
28Lohn-Ammannsegg1660 h1,1 h7,6 h9,2 °C
29Rüttenen1660 h1,4 h7,3 h9,2 °C
30Subingen1660 h1,0 h7,7 h9,5 °C
31Soleure1660 h1,1 h7,5 h9,7 °C
32Luterbach1660 h1,1 h7,6 h9,7 °C
33Derendingen1660 h1,0 h7,7 h9,5 °C
34Deitingen1660 h1,0 h7,7 h9,6 °C
35Riedholz1660 h1,3 h7,4 h9,2 °C
36Zuchwil1660 h1,1 h7,6 h9,6 °C
37Seewen1650 h1,9 h7,4 h9,6 °C
38Grenchen1650 h1,6 h7,1 h9,2 °C
39Breitenbach1650 h1,8 h7,4 h10,1 °C
40Hubersdorf1650 h1,3 h7,4 h9,3 °C
41Flumenthal1650 h1,1 h7,5 h9,6 °C
42Metzerlen-Mariastein1640 h1,5 h7,6 h9,7 °C
43Wolfwil1640 h1,0 h7,8 h9,5 °C
44Boningen1640 h1,1 h7,6 h9,7 °C
45Nuglar-St. Pantaleon1640 h1,8 h7,5 h10,2 °C
46Härkingen1640 h1,1 h7,7 h9,6 °C
47Gunzgen1640 h1,1 h7,6 h9,6 °C
48Hochwald1640 h2,0 h7,3 h9,2 °C
49Fulenbach1640 h1,1 h7,7 h9,7 °C
50Kammersrohr1630 h1,4 h7,2 h9,0 °C
51Wisen (SO)1630 h1,7 h7,2 h8,7 °C
52Dulliken1630 h1,1 h7,6 h9,8 °C
53Winznau1620 h1,1 h7,5 h9,8 °C
54Himmelried1620 h2,0 h6,8 h8,9 °C
55Wangen bei Olten1620 h1,3 h7,4 h9,3 °C
56Neuendorf1620 h1,1 h7,6 h9,4 °C
57Obergösgen1620 h1,1 h7,4 h9,9 °C
58Nunningen1620 h1,6 h7,2 h9,1 °C
59Bättwil1620 h1,3 h7,7 h10,3 °C
60Witterswil1620 h1,4 h7,7 h10,7 °C
61Starrkirch-Wil1620 h1,0 h7,5 h9,5 °C
62Günsberg1610 h1,5 h7,1 h9,0 °C
63Zullwil1610 h1,8 h7,1 h9,2 °C
64Niederbuchsiten1610 h1,1 h7,4 h9,5 °C
65Hauenstein-Ifenthal1610 h1,6 h7,2 h9,0 °C
66Olten1610 h1,1 h7,4 h9,9 °C
67Kestenholz1610 h1,0 h7,7 h9,4 °C
68Walterswil (SO)1610 h1,2 h7,4 h9,5 °C
69Stüsslingen1610 h1,2 h7,3 h9,6 °C
70Dornach1610 h1,7 h7,3 h10,7 °C
71Niedergösgen1610 h1,1 h7,4 h10,0 °C
72Laupersdorf1610 h1,5 h7,1 h9,0 °C
73Eppenberg-Wöschnau1610 h1,1 h7,4 h9,7 °C
74Däniken1600 h1,1 h7,5 h9,8 °C
75Büren (SO)1600 h1,7 h7,2 h10,0 °C
76Hägendorf1600 h1,3 h7,3 h9,4 °C
77Oensingen1600 h1,2 h7,5 h9,4 °C
78Rickenbach (SO)1600 h1,2 h7,4 h9,6 °C
79Matzendorf1600 h1,4 h7,2 h9,0 °C
80Rodersdorf1600 h1,6 h7,5 h10,1 °C
81Trimbach1600 h1,1 h7,5 h9,9 °C
82Erlinsbach (SO)1600 h1,1 h7,3 h9,8 °C
83Kappel (SO)1600 h1,1 h7,6 h9,7 °C
84Lostorf1590 h1,2 h7,2 h9,7 °C
85Oberbuchsiten1590 h1,3 h7,3 h9,4 °C
86Büsserach1580 h1,3 h7,5 h9,8 °C
87Aedermannsdorf1580 h1,5 h7,0 h9,0 °C
88Fehren1580 h1,6 h7,2 h9,4 °C
89Grindel1580 h1,0 h7,4 h9,2 °C
90Schönenwerd1570 h1,1 h7,3 h10,0 °C
91Holderbank (SO)1570 h1,6 h6,9 h8,5 °C
92Egerkingen1570 h1,4 h6,9 h9,2 °C
93Balsthal1570 h1,3 h7,1 h9,0 °C
94Gretzenbach1570 h1,0 h7,4 h9,8 °C
95Kleinlützel1560 h1,3 h7,1 h9,4 °C
96Welschenrohr-Gänsbrunnen1560 h1,7 h6,6 h8,3 °C
97Balm bei Günsberg1550 h1,7 h6,5 h8,0 °C
98Meltingen1520 h1,4 h6,9 h9,2 °C
99Herbetswil1480 h1,1 h6,7 h9,0 °C
100Beinwil (SO)1480 h1,4 h6,7 h8,8 °C
101Mümliswil-Ramiswil1470 h1,1 h7,0 h8,8 °C
102Bärschwil1450 h0,8 h7,0 h9,3 °C
103Kienberg1420 h1,1 h6,8 h9,6 °C
104Erschwil1380 h1,4 h6,4 h9,7 °C

Autres cantons

Appenzell Rhodes-Extérieures · Appenzell Rhodes-Intérieures · Argovie · Bâle-Campagne · Bâle-Ville · Berne · Fribourg · Genève · Glaris · Grisons · Jura · Liechtenstein · Lucerne · Neuchâtel · Nidwald · Obwald · Saint-Gall · Schaffhouse · Schwytz · Tessin · Thurgovie · Uri · Valais · Vaud · Zoug · Zurich