Les localités les plus ensoleillées du canton de Thurgovie
Les 80 localités du canton de Thurgovie, classées par heures de soleil par an, nuages, brouillard et ombre des montagnes compris. Rickenbach (TG) arrive en tête avec environ 1670 heures ; Steckborn en reçoit environ 1550. La moyenne est de 1620 heures. C'est Fischingen qui perd le plus de soleil à cause des montagnes, environ 70 heures par an.
Chercher une adresse sur la carte du soleil| n° | Localité | Soleil par an | Déc., par jour | Juil., par jour | Temp. moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rickenbach (TG) | 1670 h | 1,5 h | 7,6 h | 9,0 °C |
| 2 | Horn | 1670 h | 1,3 h | 7,5 h | 10,1 °C |
| 3 | Münchwilen (TG) | 1660 h | 1,4 h | 7,6 h | 9,3 °C |
| 4 | Wängi | 1660 h | 1,3 h | 7,7 h | 9,5 °C |
| 5 | Arbon | 1650 h | 1,2 h | 7,6 h | 10,1 °C |
| 6 | Lommis | 1650 h | 1,3 h | 7,6 h | 9,3 °C |
| 7 | Eschlikon | 1650 h | 1,4 h | 7,4 h | 8,9 °C |
| 8 | Romanshorn | 1650 h | 1,1 h | 7,5 h | 10,0 °C |
| 9 | Salmsach | 1640 h | 1,1 h | 7,5 h | 10,0 °C |
| 10 | Tobel-Tägerschen | 1640 h | 1,3 h | 7,5 h | 9,0 °C |
| 11 | Egnach | 1640 h | 1,1 h | 7,5 h | 10,0 °C |
| 12 | Uesslingen-Buch | 1640 h | 1,1 h | 7,6 h | 9,6 °C |
| 13 | Aadorf | 1640 h | 1,3 h | 7,5 h | 9,2 °C |
| 14 | Matzingen | 1640 h | 1,2 h | 7,6 h | 9,5 °C |
| 15 | Affeltrangen | 1640 h | 1,2 h | 7,5 h | 9,2 °C |
| 16 | Warth-Weiningen | 1640 h | 1,1 h | 7,6 h | 9,8 °C |
| 17 | Neunforn | 1640 h | 1,1 h | 7,6 h | 9,6 °C |
| 18 | Schönholzerswilen | 1640 h | 1,1 h | 7,6 h | 9,3 °C |
| 19 | Müllheim | 1640 h | 1,1 h | 7,6 h | 9,9 °C |
| 20 | Pfyn | 1640 h | 1,1 h | 7,5 h | 9,9 °C |
| 21 | Uttwil | 1630 h | 1,1 h | 7,5 h | 10,0 °C |
| 22 | Sommeri | 1630 h | 1,1 h | 7,6 h | 9,7 °C |
| 23 | Roggwil (TG) | 1630 h | 1,2 h | 7,5 h | 9,8 °C |
| 24 | Dozwil | 1630 h | 1,1 h | 7,6 h | 9,7 °C |
| 25 | Wigoltingen | 1630 h | 1,1 h | 7,6 h | 9,9 °C |
| 26 | Güttingen | 1630 h | 1,1 h | 7,6 h | 9,9 °C |
| 27 | Bürglen (TG) | 1630 h | 1,1 h | 7,6 h | 9,8 °C |
| 28 | Frauenfeld | 1630 h | 1,1 h | 7,5 h | 9,9 °C |
| 29 | Hohentannen | 1630 h | 1,2 h | 7,5 h | 9,2 °C |
| 30 | Sirnach | 1630 h | 1,4 h | 7,5 h | 8,9 °C |
| 31 | Kesswil | 1630 h | 1,1 h | 7,5 h | 10,0 °C |
| 32 | Hefenhofen | 1630 h | 1,1 h | 7,5 h | 9,8 °C |
| 33 | Gachnang | 1630 h | 1,1 h | 7,6 h | 9,7 °C |
| 34 | Sulgen | 1630 h | 1,1 h | 7,6 h | 9,7 °C |
| 35 | Amriswil | 1630 h | 1,1 h | 7,5 h | 9,8 °C |
| 36 | Basadingen-Schlattingen | 1630 h | 1,0 h | 7,6 h | 9,8 °C |
| 37 | Felben-Wellhausen | 1620 h | 1,1 h | 7,5 h | 10,0 °C |
| 38 | Birwinken | 1620 h | 1,1 h | 7,6 h | 9,6 °C |
| 39 | Märstetten | 1620 h | 1,1 h | 7,6 h | 9,9 °C |
| 40 | Berg (TG) | 1620 h | 1,1 h | 7,5 h | 9,3 °C |
| 41 | Schlatt (TG) | 1620 h | 1,1 h | 7,6 h | 9,8 °C |
| 42 | Altnau | 1620 h | 1,1 h | 7,6 h | 9,8 °C |
| 43 | Diessenhofen | 1620 h | 1,0 h | 7,6 h | 10,0 °C |
| 44 | Langrickenbach | 1620 h | 1,1 h | 7,5 h | 9,3 °C |
| 45 | Wilen (TG) | 1620 h | 1,4 h | 7,5 h | 9,0 °C |
| 46 | Amlikon-Bissegg | 1620 h | 1,0 h | 7,6 h | 9,6 °C |
| 47 | Zihlschlacht-Sitterdorf | 1620 h | 1,2 h | 7,5 h | 9,3 °C |
| 48 | Wäldi | 1620 h | 1,0 h | 7,6 h | 9,4 °C |
| 49 | Thundorf | 1620 h | 1,2 h | 7,3 h | 9,1 °C |
| 50 | Bussnang | 1620 h | 1,1 h | 7,5 h | 9,3 °C |
| 51 | Gottlieben | 1610 h | 1,0 h | 7,5 h | 10,0 °C |
| 52 | Bischofszell | 1610 h | 1,2 h | 7,5 h | 9,5 °C |
| 53 | Homburg | 1610 h | 1,1 h | 7,5 h | 9,4 °C |
| 54 | Erlen | 1610 h | 1,1 h | 7,5 h | 9,8 °C |
| 55 | Hüttlingen | 1610 h | 1,1 h | 7,5 h | 9,7 °C |
| 56 | Braunau | 1610 h | 1,4 h | 7,3 h | 8,5 °C |
| 57 | Raperswilen | 1610 h | 1,1 h | 7,5 h | 9,1 °C |
| 58 | Kradolf-Schönenberg | 1610 h | 1,1 h | 7,5 h | 9,6 °C |
| 59 | Weinfelden | 1610 h | 1,1 h | 7,4 h | 9,6 °C |
| 60 | Tägerwilen | 1610 h | 1,0 h | 7,5 h | 9,9 °C |
| 61 | Kemmental | 1610 h | 1,1 h | 7,5 h | 9,4 °C |
| 62 | Bettwiesen | 1610 h | 1,3 h | 7,4 h | 9,1 °C |
| 63 | Münsterlingen | 1610 h | 1,1 h | 7,5 h | 10,0 °C |
| 64 | Kreuzlingen | 1610 h | 1,0 h | 7,5 h | 9,9 °C |
| 65 | Fischingen | 1600 h | 1,6 h | 7,1 h | 8,9 °C |
| 66 | Wagenhausen | 1600 h | 1,0 h | 7,4 h | 9,9 °C |
| 67 | Bottighofen | 1600 h | 1,0 h | 7,5 h | 9,8 °C |
| 68 | Bichelsee-Balterswil | 1600 h | 1,4 h | 7,3 h | 8,9 °C |
| 69 | Stettfurt | 1600 h | 1,2 h | 7,2 h | 9,5 °C |
| 70 | Herdern | 1600 h | 1,2 h | 7,2 h | 9,6 °C |
| 71 | Lengwil | 1600 h | 1,0 h | 7,4 h | 9,3 °C |
| 72 | Hüttwilen | 1600 h | 1,1 h | 7,3 h | 9,4 °C |
| 73 | Eschenz | 1590 h | 1,0 h | 7,5 h | 9,9 °C |
| 74 | Hauptwil-Gottshaus | 1590 h | 1,3 h | 7,2 h | 9,3 °C |
| 75 | Ermatingen | 1590 h | 1,0 h | 7,5 h | 10,0 °C |
| 76 | Salenstein | 1590 h | 1,0 h | 7,5 h | 9,9 °C |
| 77 | Wuppenau | 1580 h | 1,3 h | 7,2 h | 8,9 °C |
| 78 | Mammern | 1560 h | 0,9 h | 7,4 h | 10,0 °C |
| 79 | Berlingen | 1550 h | 0,9 h | 7,3 h | 9,9 °C |
| 80 | Steckborn | 1550 h | 0,9 h | 7,3 h | 9,9 °C |
Autres cantons
Appenzell Rhodes-Extérieures · Appenzell Rhodes-Intérieures · Argovie · Bâle-Campagne · Bâle-Ville · Berne · Fribourg · Genève · Glaris · Grisons · Jura · Liechtenstein · Lucerne · Neuchâtel · Nidwald · Obwald · Saint-Gall · Schaffhouse · Schwytz · Soleure · Tessin · Uri · Valais · Vaud · Zoug · Zurich