Sunniest places in Fribourg
All 120 places in Fribourg, ranked by hours of sunshine a year with clouds, fog and mountain shade considered. Saint-Martin (FR) leads with about 1930 hours; Haut-Intyamon gets about 1550. The average is 1800 hours. The mountains take the most sunshine at Haut-Intyamon, about 450 hours a year.
Look up any address on the sunshine map| # | Place | Sunshine a year | Dec, per day | Jul, per day | Mean temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Martin (FR) | 1930 h | 2.7 h | 7.8 h | 8.7 °C |
| 2 | Bossonnens | 1920 h | 2.6 h | 7.8 h | 9.1 °C |
| 3 | Remaufens | 1920 h | 2.8 h | 7.6 h | 8.7 °C |
| 4 | Attalens | 1910 h | 2.6 h | 7.9 h | 9.1 °C |
| 5 | Le Flon | 1910 h | 2.7 h | 7.7 h | 8.5 °C |
| 6 | Granges (Veveyse) | 1900 h | 2.4 h | 8.0 h | 9.3 °C |
| 7 | Sâles | 1900 h | 2.6 h | 7.7 h | 8.2 °C |
| 8 | Vaulruz | 1900 h | 2.6 h | 7.6 h | 8.2 °C |
| 9 | Châtel-Saint-Denis | 1890 h | 2.7 h | 7.4 h | 8.5 °C |
| 10 | Siviriez | 1880 h | 2.4 h | 7.9 h | 8.8 °C |
| 11 | Vuisternens-devant-Romont | 1880 h | 2.4 h | 7.8 h | 8.4 °C |
| 12 | Vuadens | 1870 h | 2.5 h | 7.6 h | 8.2 °C |
| 13 | St. Silvester | 1870 h | 2.6 h | 7.7 h | 8.2 °C |
| 14 | Tentlingen | 1870 h | 2.3 h | 7.8 h | 8.8 °C |
| 15 | Le Mouret | 1870 h | 2.4 h | 7.8 h | 8.7 °C |
| 16 | Rechthalten | 1870 h | 2.5 h | 7.7 h | 8.2 °C |
| 17 | Mézières (FR) | 1860 h | 2.3 h | 7.9 h | 8.8 °C |
| 18 | Bulle | 1860 h | 2.4 h | 7.7 h | 8.5 °C |
| 19 | Romont (FR) | 1860 h | 2.2 h | 7.9 h | 8.9 °C |
| 20 | St. Ursen | 1860 h | 2.3 h | 7.8 h | 8.9 °C |
| 21 | Villarsel-sur-Marly | 1860 h | 2.2 h | 7.8 h | 9.0 °C |
| 22 | Heitenried | 1850 h | 2.4 h | 7.8 h | 8.5 °C |
| 23 | Châtel-sur-Montsalvens | 1850 h | 2.6 h | 7.0 h | 8.0 °C |
| 24 | Rue | 1850 h | 2.2 h | 7.9 h | 9.6 °C |
| 25 | Marly | 1850 h | 2.1 h | 7.9 h | 9.3 °C |
| 26 | Echarlens | 1850 h | 2.5 h | 7.6 h | 8.7 °C |
| 27 | Ursy | 1850 h | 2.4 h | 7.8 h | 8.9 °C |
| 28 | Ferpicloz | 1850 h | 2.3 h | 7.8 h | 8.6 °C |
| 29 | Billens-Hennens | 1850 h | 2.1 h | 7.9 h | 8.7 °C |
| 30 | Bois-d'Amont | 1850 h | 2.2 h | 7.8 h | 8.8 °C |
| 31 | La Verrerie | 1850 h | 2.5 h | 7.6 h | 8.4 °C |
| 32 | Tafers | 1840 h | 2.4 h | 7.7 h | 8.6 °C |
| 33 | Autigny | 1840 h | 2.1 h | 7.9 h | 8.9 °C |
| 34 | Cottens (FR) | 1840 h | 2.1 h | 7.9 h | 8.8 °C |
| 35 | Riaz | 1840 h | 2.4 h | 7.5 h | 8.6 °C |
| 36 | Givisiez | 1840 h | 1.9 h | 8.0 h | 9.1 °C |
| 37 | Hauterive (FR) | 1840 h | 2.0 h | 7.9 h | 9.1 °C |
| 38 | Sorens | 1840 h | 2.4 h | 7.7 h | 8.6 °C |
| 39 | Brünisried | 1840 h | 2.6 h | 7.7 h | 8.1 °C |
| 40 | Chénens | 1830 h | 2.1 h | 7.8 h | 8.8 °C |
| 41 | Fribourg | 1830 h | 2.0 h | 7.9 h | 9.4 °C |
| 42 | Pierrafortscha | 1830 h | 2.1 h | 7.8 h | 9.0 °C |
| 43 | Avry | 1830 h | 2.0 h | 7.9 h | 9.0 °C |
| 44 | Crésuz | 1830 h | 2.8 h | 6.9 h | 7.5 °C |
| 45 | Granges-Paccot | 1830 h | 1.9 h | 8.0 h | 9.4 °C |
| 46 | La Brillaz | 1830 h | 2.0 h | 7.8 h | 8.9 °C |
| 47 | Marsens | 1820 h | 2.4 h | 7.7 h | 8.7 °C |
| 48 | Wünnewil-Flamatt | 1820 h | 1.9 h | 7.9 h | 9.3 °C |
| 49 | Corminboeuf | 1820 h | 1.9 h | 8.0 h | 9.2 °C |
| 50 | Düdingen | 1820 h | 1.8 h | 7.9 h | 9.5 °C |
| 51 | Schmitten (FR) | 1820 h | 1.9 h | 7.9 h | 9.1 °C |
| 52 | Matran | 1820 h | 2.0 h | 7.7 h | 9.3 °C |
| 53 | Pont-en-Ogoz | 1820 h | 2.3 h | 7.7 h | 8.4 °C |
| 54 | Belfaux | 1810 h | 1.8 h | 8.0 h | 9.4 °C |
| 55 | Gibloux | 1810 h | 2.0 h | 7.9 h | 8.9 °C |
| 56 | Plaffeien | 1810 h | 2.7 h | 7.4 h | 8.2 °C |
| 57 | La Sonnaz | 1810 h | 1.8 h | 7.9 h | 9.5 °C |
| 58 | Villorsonnens | 1810 h | 2.2 h | 7.6 h | 8.4 °C |
| 59 | Grangettes | 1810 h | 2.3 h | 7.5 h | 8.5 °C |
| 60 | Villaz | 1810 h | 2.1 h | 7.6 h | 8.9 °C |
| 61 | Fétigny-Ménières | 1810 h | 1.6 h | 8.1 h | 10.0 °C |
| 62 | Prez | 1800 h | 1.8 h | 7.9 h | 9.2 °C |
| 63 | Villars-sur-Glâne | 1800 h | 2.0 h | 7.8 h | 9.0 °C |
| 64 | Semsales | 1800 h | 2.5 h | 7.2 h | 8.4 °C |
| 65 | Massonnens | 1800 h | 2.1 h | 7.7 h | 8.8 °C |
| 66 | Neyruz (FR) | 1800 h | 2.1 h | 7.7 h | 9.0 °C |
| 67 | Gurmels | 1800 h | 1.5 h | 8.1 h | 9.7 °C |
| 68 | Plasselb | 1800 h | 2.3 h | 7.5 h | 8.2 °C |
| 69 | Le Châtelard | 1800 h | 2.4 h | 7.4 h | 8.1 °C |
| 70 | Bösingen | 1800 h | 1.6 h | 8.0 h | 9.9 °C |
| 71 | Cressier (FR) | 1800 h | 1.4 h | 8.1 h | 9.7 °C |
| 72 | Kleinbösingen | 1800 h | 1.6 h | 7.9 h | 9.8 °C |
| 73 | Grolley-Ponthaux | 1800 h | 1.6 h | 8.0 h | 9.2 °C |
| 74 | Vallon | 1800 h | 1.2 h | 8.3 h | 10.1 °C |
| 75 | Morlon | 1790 h | 2.3 h | 7.2 h | 8.5 °C |
| 76 | Pont-la-Ville | 1790 h | 2.3 h | 7.6 h | 8.6 °C |
| 77 | Montagny (FR) | 1790 h | 1.4 h | 8.1 h | 9.9 °C |
| 78 | Staatswald Galm | 1790 h | 1.6 h | 8.0 h | 9.7 °C |
| 79 | Ueberstorf | 1790 h | 2.0 h | 7.7 h | 9.0 °C |
| 80 | Torny | 1790 h | 1.8 h | 7.8 h | 9.0 °C |
| 81 | Saint-Aubin (FR) | 1790 h | 1.2 h | 8.3 h | 10.3 °C |
| 82 | Courtepin | 1790 h | 1.6 h | 8.1 h | 9.4 °C |
| 83 | Sévaz | 1790 h | 1.3 h | 8.3 h | 9.9 °C |
| 84 | Châtonnaye | 1790 h | 1.8 h | 7.9 h | 9.1 °C |
| 85 | Misery-Courtion | 1790 h | 1.4 h | 8.1 h | 9.6 °C |
| 86 | Belmont-Broye | 1790 h | 1.3 h | 8.2 h | 10.2 °C |
| 87 | Treyvaux | 1780 h | 1.8 h | 7.6 h | 8.6 °C |
| 88 | Lully (FR) | 1780 h | 1.3 h | 8.3 h | 10.0 °C |
| 89 | Meyriez | 1780 h | 1.3 h | 8.1 h | 10.4 °C |
| 90 | Nuvilly | 1780 h | 1.6 h | 8.1 h | 9.3 °C |
| 91 | Cugy (FR) | 1780 h | 1.3 h | 8.1 h | 9.7 °C |
| 92 | Murten | 1780 h | 1.3 h | 8.1 h | 10.4 °C |
| 93 | Estavayer | 1780 h | 1.2 h | 8.3 h | 10.2 °C |
| 94 | Broc | 1770 h | 2.1 h | 7.5 h | 8.7 °C |
| 95 | Greng | 1770 h | 1.3 h | 8.1 h | 10.3 °C |
| 96 | Delley-Portalban | 1770 h | 1.1 h | 8.3 h | 10.4 °C |
| 97 | Ried bei Kerzers | 1770 h | 1.3 h | 8.0 h | 10.0 °C |
| 98 | Courgevaux | 1770 h | 1.3 h | 8.1 h | 10.2 °C |
| 99 | Les Montets | 1770 h | 1.4 h | 8.2 h | 9.4 °C |
| 100 | Muntelier | 1760 h | 1.2 h | 8.1 h | 10.4 °C |
| 101 | Gletterens | 1760 h | 1.0 h | 8.2 h | 10.5 °C |
| 102 | Châtillon (FR) | 1760 h | 1.2 h | 8.2 h | 9.6 °C |
| 103 | Giffers | 1760 h | 2.2 h | 7.4 h | 8.7 °C |
| 104 | Kerzers | 1760 h | 1.2 h | 8.0 h | 10.3 °C |
| 105 | Hauteville | 1760 h | 2.2 h | 7.3 h | 8.8 °C |
| 106 | Mont-Vully | 1750 h | 1.2 h | 8.1 h | 10.5 °C |
| 107 | Le Pâquier (FR) | 1740 h | 2.2 h | 7.5 h | 8.5 °C |
| 108 | Prévondavaux | 1740 h | 1.8 h | 7.7 h | 8.9 °C |
| 109 | Val-de-Charmey | 1740 h | 3.0 h | 6.3 h | 7.7 °C |
| 110 | Corbières | 1720 h | 2.3 h | 7.1 h | 8.7 °C |
| 111 | Fräschels | 1720 h | 1.1 h | 7.9 h | 10.2 °C |
| 112 | La Roche | 1710 h | 2.4 h | 7.2 h | 8.1 °C |
| 113 | Gruyères | 1710 h | 2.0 h | 7.4 h | 8.2 °C |
| 114 | Surpierre | 1700 h | 1.6 h | 7.6 h | 9.8 °C |
| 115 | Cheyres-Châbles | 1690 h | 1.1 h | 8.0 h | 10.2 °C |
| 116 | Jaun | 1610 h | 1.3 h | 5.9 h | 6.8 °C |
| 117 | Bas-Intyamon | 1600 h | 2.0 h | 6.8 h | 8.4 °C |
| 118 | Botterens | 1580 h | 2.2 h | 6.4 h | 7.7 °C |
| 119 | Grandvillard | 1550 h | 2.4 h | 6.0 h | 8.5 °C |
| 120 | Haut-Intyamon | 1550 h | 2.3 h | 6.1 h | 8.3 °C |
Other cantons
Aargau · Appenzell Ausserrhoden · Appenzell Innerrhoden · Basel-Landschaft · Basel-Stadt · Bern · Geneva · Glarus · Graubünden · Jura · Liechtenstein · Lucerne · Neuchâtel · Nidwalden · Obwalden · Schaffhausen · Schwyz · Solothurn · St. Gallen · Thurgau · Ticino · Uri · Valais · Vaud · Zug · Zurich