Le località più soleggiate del Cantone di Zurigo
Tutte le 160 località del Cantone di Zurigo, ordinate per ore di sole all'anno, con nuvole, nebbia e ombra delle montagne. Rüti (ZH) è in testa con circa 1760 ore; Fischenthal ne riceve circa 1540. La media è di 1640 ore. Le montagne tolgono più sole a Fischenthal, circa 240 ore all'anno.
Cerca un indirizzo sulla mappa del sole| n. | Località | Sole all'anno | Dic., al giorno | Lug., al giorno | Temp. media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rüti (ZH) | 1760 h | 1.9 h | 7.5 h | 9.8 °C |
| 2 | Bubikon | 1750 h | 1.7 h | 7.6 h | 9.9 °C |
| 3 | Dürnten | 1750 h | 1.8 h | 7.5 h | 9.8 °C |
| 4 | Hombrechtikon | 1740 h | 1.6 h | 7.6 h | 9.9 °C |
| 5 | Gossau (ZH) | 1730 h | 1.6 h | 7.5 h | 9.7 °C |
| 6 | Grüningen | 1720 h | 1.5 h | 7.6 h | 9.8 °C |
| 7 | Seegräben | 1720 h | 1.6 h | 7.5 h | 9.7 °C |
| 8 | Wetzikon (ZH) | 1720 h | 1.7 h | 7.4 h | 9.6 °C |
| 9 | Mönchaltorf | 1700 h | 1.4 h | 7.6 h | 10.0 °C |
| 10 | Uster | 1700 h | 1.5 h | 7.6 h | 9.9 °C |
| 11 | Hinwil | 1700 h | 2.0 h | 7.2 h | 9.4 °C |
| 12 | Meilen | 1700 h | 1.5 h | 7.5 h | 10.0 °C |
| 13 | Pfäffikon | 1700 h | 1.6 h | 7.4 h | 9.5 °C |
| 14 | Oetwil am See | 1700 h | 1.4 h | 7.5 h | 9.7 °C |
| 15 | Greifensee | 1690 h | 1.4 h | 7.6 h | 10.0 °C |
| 16 | Kappel am Albis | 1690 h | 1.5 h | 7.3 h | 9.7 °C |
| 17 | Thalwil | 1690 h | 1.4 h | 7.7 h | 10.1 °C |
| 18 | Rifferswil | 1690 h | 1.6 h | 7.3 h | 9.5 °C |
| 19 | Aeugst am Albis | 1690 h | 1.6 h | 7.2 h | 9.0 °C |
| 20 | Schwerzenbach | 1690 h | 1.3 h | 7.6 h | 10.0 °C |
| 21 | Russikon | 1680 h | 1.5 h | 7.4 h | 9.2 °C |
| 22 | Stäfa | 1680 h | 1.5 h | 7.2 h | 10.1 °C |
| 23 | Männedorf | 1680 h | 1.5 h | 7.3 h | 10.0 °C |
| 24 | Wallisellen | 1680 h | 1.4 h | 7.6 h | 9.9 °C |
| 25 | Fehraltorf | 1680 h | 1.5 h | 7.4 h | 9.6 °C |
| 26 | Uetikon am See | 1680 h | 1.5 h | 7.3 h | 10.2 °C |
| 27 | Dübendorf | 1680 h | 1.4 h | 7.6 h | 10.0 °C |
| 28 | Oberengstringen | 1680 h | 1.3 h | 7.7 h | 10.0 °C |
| 29 | Volketswil | 1680 h | 1.4 h | 7.5 h | 9.9 °C |
| 30 | Zurigo | 1670 h | 1.4 h | 7.6 h | 10.2 °C |
| 31 | Dietlikon | 1670 h | 1.3 h | 7.6 h | 9.9 °C |
| 32 | Zollikon | 1670 h | 1.5 h | 7.5 h | 10.2 °C |
| 33 | Knonau | 1670 h | 1.4 h | 7.4 h | 10.1 °C |
| 34 | Opfikon | 1670 h | 1.3 h | 7.6 h | 9.8 °C |
| 35 | Wald (ZH) | 1670 h | 2.2 h | 6.8 h | 8.9 °C |
| 36 | Wildberg | 1670 h | 1.5 h | 7.4 h | 9.0 °C |
| 37 | Bäretswil | 1670 h | 2.1 h | 6.9 h | 8.4 °C |
| 38 | Unterengstringen | 1670 h | 1.3 h | 7.6 h | 10.2 °C |
| 39 | Schlieren | 1670 h | 1.3 h | 7.6 h | 10.0 °C |
| 40 | Rümlang | 1670 h | 1.2 h | 7.7 h | 9.8 °C |
| 41 | Illnau-Effretikon | 1670 h | 1.4 h | 7.5 h | 9.6 °C |
| 42 | Regensdorf | 1670 h | 1.3 h | 7.6 h | 9.9 °C |
| 43 | Hittnau | 1670 h | 1.8 h | 7.0 h | 9.0 °C |
| 44 | Herrliberg | 1660 h | 1.5 h | 7.3 h | 9.6 °C |
| 45 | Wädenswil | 1660 h | 1.4 h | 7.5 h | 10.0 °C |
| 46 | Zumikon | 1660 h | 1.6 h | 7.2 h | 9.3 °C |
| 47 | Maschwanden | 1660 h | 1.3 h | 7.5 h | 10.3 °C |
| 48 | Zell (ZH) | 1660 h | 1.4 h | 7.5 h | 9.4 °C |
| 49 | Brütten | 1660 h | 1.3 h | 7.6 h | 9.2 °C |
| 50 | Oberrieden | 1660 h | 1.3 h | 7.6 h | 10.2 °C |
| 51 | Kilchberg (ZH) | 1660 h | 1.4 h | 7.4 h | 10.0 °C |
| 52 | Buchs (ZH) | 1660 h | 1.4 h | 7.6 h | 9.9 °C |
| 53 | Uitikon | 1660 h | 1.3 h | 7.5 h | 9.5 °C |
| 54 | Bassersdorf | 1660 h | 1.3 h | 7.5 h | 9.8 °C |
| 55 | Niederhasli | 1660 h | 1.2 h | 7.7 h | 9.7 °C |
| 56 | Küsnacht | 1660 h | 1.5 h | 7.4 h | 10.2 °C |
| 57 | Horgen | 1660 h | 1.3 h | 7.5 h | 10.2 °C |
| 58 | Kloten | 1660 h | 1.2 h | 7.6 h | 9.8 °C |
| 59 | Nürensdorf | 1650 h | 1.3 h | 7.5 h | 9.4 °C |
| 60 | Obfelden | 1650 h | 1.3 h | 7.4 h | 10.1 °C |
| 61 | Niederglatt | 1650 h | 1.2 h | 7.7 h | 9.8 °C |
| 62 | Oberglatt | 1650 h | 1.1 h | 7.7 h | 9.8 °C |
| 63 | Maur | 1650 h | 1.4 h | 7.5 h | 9.9 °C |
| 64 | Wangen-Brüttisellen | 1650 h | 1.3 h | 7.4 h | 9.8 °C |
| 65 | Rheinau | 1650 h | 1.1 h | 7.9 h | 10.2 °C |
| 66 | Fällanden | 1650 h | 1.2 h | 7.6 h | 9.9 °C |
| 67 | Hüttikon | 1650 h | 1.3 h | 7.6 h | 9.9 °C |
| 68 | Höri | 1650 h | 1.2 h | 7.7 h | 9.8 °C |
| 69 | Dänikon | 1650 h | 1.2 h | 7.7 h | 9.9 °C |
| 70 | Schöfflisdorf | 1650 h | 1.4 h | 7.6 h | 9.7 °C |
| 71 | Dällikon | 1650 h | 1.2 h | 7.6 h | 9.7 °C |
| 72 | Dietikon | 1650 h | 1.2 h | 7.6 h | 10.1 °C |
| 73 | Ellikon an der Thur | 1650 h | 1.1 h | 7.6 h | 10.0 °C |
| 74 | Volken | 1650 h | 1.1 h | 7.7 h | 9.8 °C |
| 75 | Urdorf | 1650 h | 1.2 h | 7.6 h | 10.2 °C |
| 76 | Marthalen | 1640 h | 1.1 h | 7.7 h | 10.0 °C |
| 77 | Ottenbach | 1640 h | 1.3 h | 7.4 h | 10.2 °C |
| 78 | Mettmenstetten | 1640 h | 1.5 h | 7.1 h | 9.9 °C |
| 79 | Elgg | 1640 h | 1.4 h | 7.5 h | 9.1 °C |
| 80 | Winterthur | 1640 h | 1.2 h | 7.5 h | 9.8 °C |
| 81 | Rickenbach (ZH) | 1640 h | 1.1 h | 7.6 h | 9.7 °C |
| 82 | Wiesendangen | 1640 h | 1.2 h | 7.6 h | 9.6 °C |
| 83 | Schleinikon | 1640 h | 1.2 h | 7.7 h | 9.7 °C |
| 84 | Hagenbuch | 1640 h | 1.2 h | 7.6 h | 9.1 °C |
| 85 | Kleinandelfingen | 1640 h | 1.1 h | 7.7 h | 10.0 °C |
| 86 | Andelfingen | 1640 h | 1.1 h | 7.7 h | 10.0 °C |
| 87 | Steinmaur | 1640 h | 1.2 h | 7.7 h | 9.8 °C |
| 88 | Richterswil | 1640 h | 1.4 h | 7.2 h | 10.1 °C |
| 89 | Berg am Irchel | 1640 h | 1.0 h | 7.7 h | 10.0 °C |
| 90 | Seuzach | 1640 h | 1.2 h | 7.6 h | 9.7 °C |
| 91 | Dinhard | 1640 h | 1.1 h | 7.6 h | 9.8 °C |
| 92 | Dachsen | 1640 h | 1.1 h | 7.8 h | 10.0 °C |
| 93 | Hettlingen | 1640 h | 1.1 h | 7.7 h | 9.8 °C |
| 94 | Otelfingen | 1640 h | 1.5 h | 7.4 h | 9.8 °C |
| 95 | Egg | 1640 h | 1.4 h | 7.4 h | 9.6 °C |
| 96 | Henggart | 1630 h | 1.1 h | 7.7 h | 9.8 °C |
| 97 | Dägerlen | 1630 h | 1.1 h | 7.7 h | 9.5 °C |
| 98 | Oberweningen | 1630 h | 1.4 h | 7.5 h | 9.7 °C |
| 99 | Langnau am Albis | 1630 h | 1.4 h | 7.4 h | 9.8 °C |
| 100 | Elsau | 1630 h | 1.2 h | 7.5 h | 9.6 °C |
| 101 | Wasterkingen | 1630 h | 1.1 h | 7.7 h | 9.9 °C |
| 102 | Hochfelden | 1630 h | 1.1 h | 7.7 h | 9.9 °C |
| 103 | Feuerthalen | 1630 h | 1.0 h | 7.8 h | 9.7 °C |
| 104 | Lindau | 1630 h | 1.4 h | 7.3 h | 9.6 °C |
| 105 | Ossingen | 1630 h | 1.0 h | 7.6 h | 9.8 °C |
| 106 | Altikon | 1630 h | 1.0 h | 7.7 h | 10.0 °C |
| 107 | Thalheim an der Thur | 1630 h | 1.0 h | 7.6 h | 9.9 °C |
| 108 | Bauma | 1630 h | 1.6 h | 7.2 h | 8.9 °C |
| 109 | Oberembrach | 1630 h | 1.2 h | 7.4 h | 9.8 °C |
| 110 | Truttikon | 1630 h | 1.1 h | 7.6 h | 9.5 °C |
| 111 | Buch am Irchel | 1630 h | 1.1 h | 7.7 h | 9.6 °C |
| 112 | Flaach | 1630 h | 0.9 h | 7.7 h | 10.0 °C |
| 113 | Neerach | 1630 h | 1.2 h | 7.6 h | 9.7 °C |
| 114 | Glattfelden | 1620 h | 1.1 h | 7.6 h | 10.0 °C |
| 115 | Laufen-Uhwiesen | 1620 h | 1.1 h | 7.6 h | 9.9 °C |
| 116 | Affoltern am Albis | 1620 h | 1.4 h | 7.2 h | 9.8 °C |
| 117 | Winkel | 1620 h | 1.2 h | 7.5 h | 9.5 °C |
| 118 | Lufingen | 1620 h | 1.2 h | 7.5 h | 9.5 °C |
| 119 | Dielsdorf | 1620 h | 1.3 h | 7.6 h | 9.7 °C |
| 120 | Hausen am Albis | 1620 h | 1.7 h | 6.8 h | 9.2 °C |
| 121 | Neftenbach | 1620 h | 1.2 h | 7.4 h | 9.8 °C |
| 122 | Rafz | 1620 h | 1.1 h | 7.5 h | 9.6 °C |
| 123 | Wila | 1620 h | 1.6 h | 7.1 h | 9.0 °C |
| 124 | Adliswil | 1620 h | 1.4 h | 7.3 h | 10.0 °C |
| 125 | Bülach | 1620 h | 1.2 h | 7.4 h | 9.7 °C |
| 126 | Wil (ZH) | 1620 h | 1.1 h | 7.6 h | 9.7 °C |
| 127 | Stadel | 1620 h | 1.2 h | 7.6 h | 9.8 °C |
| 128 | Regensberg | 1610 h | 1.4 h | 7.7 h | 9.4 °C |
| 129 | Bonstetten | 1610 h | 1.4 h | 7.2 h | 9.5 °C |
| 130 | Benken (ZH) | 1610 h | 1.1 h | 7.6 h | 9.9 °C |
| 131 | Pfungen | 1610 h | 0.9 h | 7.6 h | 9.9 °C |
| 132 | Bachs | 1610 h | 1.2 h | 7.6 h | 9.5 °C |
| 133 | Eglisau | 1610 h | 0.9 h | 7.7 h | 9.9 °C |
| 134 | Hedingen | 1610 h | 1.4 h | 7.1 h | 9.6 °C |
| 135 | Birmensdorf (ZH) | 1610 h | 1.2 h | 7.5 h | 9.8 °C |
| 136 | Dorf | 1610 h | 1.1 h | 7.5 h | 9.8 °C |
| 137 | Boppelsen | 1600 h | 1.5 h | 7.2 h | 9.4 °C |
| 138 | Geroldswil | 1600 h | 1.4 h | 7.2 h | 9.7 °C |
| 139 | Wettswil am Albis | 1600 h | 1.4 h | 7.2 h | 9.5 °C |
| 140 | Trüllikon | 1600 h | 1.1 h | 7.4 h | 9.6 °C |
| 141 | Rüschlikon | 1600 h | 1.3 h | 7.3 h | 10.0 °C |
| 142 | Dättlikon | 1600 h | 1.3 h | 7.2 h | 9.7 °C |
| 143 | Weiningen (ZH) | 1600 h | 1.3 h | 7.1 h | 10.0 °C |
| 144 | Stammheim | 1590 h | 1.1 h | 7.3 h | 9.6 °C |
| 145 | Hüntwangen | 1590 h | 1.1 h | 7.5 h | 9.8 °C |
| 146 | Turbenthal | 1590 h | 1.6 h | 7.0 h | 9.2 °C |
| 147 | Aesch (ZH) | 1590 h | 1.3 h | 7.2 h | 9.6 °C |
| 148 | Bachenbülach | 1590 h | 1.2 h | 7.3 h | 9.7 °C |
| 149 | Embrach | 1590 h | 1.2 h | 7.3 h | 9.9 °C |
| 150 | Erlenbach (ZH) | 1590 h | 1.4 h | 7.1 h | 10.2 °C |
| 151 | Freienstein-Teufen | 1590 h | 1.2 h | 7.3 h | 9.9 °C |
| 152 | Weisslingen | 1580 h | 1.4 h | 6.9 h | 9.1 °C |
| 153 | Niederweningen | 1580 h | 1.4 h | 7.1 h | 9.7 °C |
| 154 | Oetwil an der Limmat | 1580 h | 1.3 h | 7.2 h | 9.9 °C |
| 155 | Weiach | 1570 h | 1.1 h | 7.6 h | 9.7 °C |
| 156 | Schlatt (ZH) | 1560 h | 1.2 h | 7.0 h | 9.0 °C |
| 157 | Rorbas | 1560 h | 1.1 h | 7.4 h | 10.0 °C |
| 158 | Stallikon | 1560 h | 1.3 h | 7.0 h | 9.3 °C |
| 159 | Flurlingen | 1550 h | 1.0 h | 7.4 h | 10.1 °C |
| 160 | Fischenthal | 1540 h | 2.1 h | 6.4 h | 8.0 °C |
Altri cantoni
Appenzello Esterno · Appenzello Interno · Argovia · Basilea Campagna · Basilea Città · Berna · Friburgo · Ginevra · Giura · Glarona · Grigioni · Liechtenstein · Lucerna · Neuchâtel · Nidvaldo · Obvaldo · San Gallo · Sciaffusa · Soletta · Svitto · Ticino · Turgovia · Uri · Vallese · Vaud · Zugo