Die sonnigsten Orte im Kanton Jura
Alle 51 Orte im Kanton Jura, nach Sonnenstunden pro Jahr geordnet, mit Wolken, Nebel und Bergschatten. Les Bois liegt mit rund 1760 Stunden vorne; Soubey kommt auf rund 1430. Der Durchschnitt liegt bei 1640 Stunden. Am meisten Sonne nehmen die Berge in Soubey weg, rund 260 Stunden im Jahr.
Eine Adresse auf der Sonnenkarte nachschlagen| # | Ort | Sonne pro Jahr | Dez., pro Tag | Jul., pro Tag | Mittl. Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Bois | 1760 h | 2.8 h | 7.1 h | 6.9 °C |
| 2 | Les Breuleux | 1730 h | 2.7 h | 6.9 h | 6.9 °C |
| 3 | Saignelégier | 1720 h | 2.6 h | 7.2 h | 7.0 °C |
| 4 | Le Noirmont | 1720 h | 2.7 h | 6.9 h | 7.2 °C |
| 5 | Les Genevez (JU) | 1710 h | 2.6 h | 7.1 h | 6.8 °C |
| 6 | Les Enfers | 1700 h | 2.5 h | 7.2 h | 7.3 °C |
| 7 | Muriaux | 1700 h | 2.6 h | 7.0 h | 7.1 °C |
| 8 | Saulcy | 1690 h | 2.4 h | 7.3 h | 8.0 °C |
| 9 | Montfaucon | 1690 h | 2.5 h | 7.1 h | 7.2 °C |
| 10 | Val Terbi | 1690 h | 1.9 h | 7.4 h | 9.3 °C |
| 11 | Courchapoix | 1690 h | 2.0 h | 7.4 h | 9.3 °C |
| 12 | Mettembert | 1690 h | 2.0 h | 7.5 h | 8.8 °C |
| 13 | Delsberg | 1680 h | 1.9 h | 7.3 h | 9.2 °C |
| 14 | Le Bémont (JU) | 1680 h | 2.6 h | 6.9 h | 7.2 °C |
| 15 | Lajoux (JU) | 1680 h | 2.5 h | 7.1 h | 7.4 °C |
| 16 | Courroux | 1680 h | 1.9 h | 7.3 h | 9.2 °C |
| 17 | Pleigne | 1680 h | 2.1 h | 7.4 h | 8.3 °C |
| 18 | Fahy | 1680 h | 1.8 h | 7.6 h | 9.6 °C |
| 19 | Courtedoux | 1670 h | 1.9 h | 7.5 h | 9.9 °C |
| 20 | Bure | 1670 h | 1.8 h | 7.6 h | 9.5 °C |
| 21 | Grandfontaine | 1670 h | 1.8 h | 7.5 h | 9.7 °C |
| 22 | Courtételle | 1660 h | 1.7 h | 7.5 h | 9.2 °C |
| 23 | Alle | 1660 h | 1.9 h | 7.5 h | 10.0 °C |
| 24 | Courgenay | 1660 h | 1.9 h | 7.5 h | 9.9 °C |
| 25 | Porrentruy | 1660 h | 1.9 h | 7.4 h | 10.1 °C |
| 26 | Basse-Vendline | 1660 h | 1.8 h | 7.5 h | 10.1 °C |
| 27 | Rossemaison | 1650 h | 1.7 h | 7.5 h | 9.2 °C |
| 28 | Damphreux-Lugnez | 1650 h | 1.7 h | 7.7 h | 10.2 °C |
| 29 | Haute-Ajoie | 1650 h | 1.7 h | 7.5 h | 9.8 °C |
| 30 | Fontenais | 1650 h | 1.9 h | 7.4 h | 9.9 °C |
| 31 | Cornol | 1650 h | 1.9 h | 7.4 h | 9.6 °C |
| 32 | La Baroche | 1650 h | 1.9 h | 7.3 h | 9.7 °C |
| 33 | Haute-Sorne | 1640 h | 1.8 h | 7.3 h | 9.3 °C |
| 34 | Movelier | 1640 h | 2.0 h | 7.3 h | 8.6 °C |
| 35 | Coeuve | 1630 h | 1.8 h | 7.5 h | 10.1 °C |
| 36 | Bourrignon | 1630 h | 1.9 h | 7.4 h | 8.5 °C |
| 37 | Boncourt | 1630 h | 1.6 h | 7.6 h | 10.4 °C |
| 38 | Vendlincourt | 1620 h | 1.5 h | 7.5 h | 10.0 °C |
| 39 | Courrendlin | 1620 h | 1.5 h | 7.4 h | 9.2 °C |
| 40 | Develier | 1610 h | 2.0 h | 7.1 h | 9.3 °C |
| 41 | Saint-Brais | 1610 h | 2.0 h | 7.2 h | 7.5 °C |
| 42 | Boécourt | 1600 h | 2.1 h | 7.0 h | 9.3 °C |
| 43 | Châtillon (JU) | 1590 h | 1.3 h | 7.3 h | 8.9 °C |
| 44 | Moutier | 1590 h | 1.7 h | 6.7 h | 8.7 °C |
| 45 | Ederswiler | 1580 h | 1.5 h | 7.5 h | 9.2 °C |
| 46 | Basse-Allaine | 1570 h | 1.5 h | 7.4 h | 10.2 °C |
| 47 | Mervelier | 1550 h | 1.7 h | 6.8 h | 9.1 °C |
| 48 | Soyhières | 1520 h | 1.5 h | 6.6 h | 9.5 °C |
| 49 | Courchavon | 1510 h | 1.6 h | 7.1 h | 10.1 °C |
| 50 | Clos du Doubs | 1450 h | 1.4 h | 6.7 h | 9.2 °C |
| 51 | Soubey | 1430 h | 1.0 h | 6.7 h | 9.1 °C |
Andere Kantone
Aargau · Appenzell Ausserrhoden · Appenzell Innerrhoden · Basel-Landschaft · Basel-Stadt · Bern · Freiburg · Genf · Glarus · Graubünden · Liechtenstein · Luzern · Neuenburg · Nidwalden · Obwalden · Schaffhausen · Schwyz · Solothurn · St. Gallen · Tessin · Thurgau · Uri · Waadt · Wallis · Zug · Zürich