Die sonnigsten Orte im Kanton Graubünden
Alle 100 Orte im Kanton Graubünden, nach Sonnenstunden pro Jahr geordnet, mit Wolken, Nebel und Bergschatten. Trin liegt mit rund 1930 Stunden vorne; Rongellen kommt auf rund 1120. Der Durchschnitt liegt bei 1620 Stunden. Am meisten Sonne nehmen die Berge in Brusio weg, rund 1050 Stunden im Jahr.
Eine Adresse auf der Sonnenkarte nachschlagen| # | Ort | Sonne pro Jahr | Dez., pro Tag | Jul., pro Tag | Mittl. Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trin | 1930 h | 3.4 h | 7.0 h | 7.7 °C |
| 2 | Santa Maria in Calanca | 1920 h | 3.8 h | 7.1 h | 8.6 °C |
| 3 | Falera | 1920 h | 3.1 h | 7.1 h | 7.4 °C |
| 4 | Castaneda | 1890 h | 3.3 h | 7.3 h | 8.6 °C |
| 5 | Urmein | 1880 h | 3.3 h | 6.8 h | 4.4 °C |
| 6 | Celerina/Schlarigna | 1860 h | 3.7 h | 6.8 h | 2.1 °C |
| 7 | Luzein | 1860 h | 3.2 h | 6.6 h | 5.5 °C |
| 8 | Breil/Brigels | 1840 h | 3.4 h | 6.4 h | 5.9 °C |
| 9 | Albula/Alvra | 1840 h | 3.1 h | 6.6 h | 5.9 °C |
| 10 | Tamins | 1840 h | 2.5 h | 7.1 h | 9.7 °C |
| 11 | Flims | 1830 h | 3.3 h | 6.4 h | 7.2 °C |
| 12 | Flerden | 1820 h | 2.8 h | 6.9 h | 6.7 °C |
| 13 | Laax | 1810 h | 3.3 h | 6.4 h | 6.7 °C |
| 14 | Bonaduz | 1810 h | 2.1 h | 7.7 h | 9.7 °C |
| 15 | Bever | 1800 h | 3.0 h | 7.3 h | 2.1 °C |
| 16 | Zuoz | 1790 h | 2.8 h | 6.6 h | 2.4 °C |
| 17 | Seewis im Prättigau | 1780 h | 3.0 h | 6.4 h | 8.6 °C |
| 18 | Lantsch/Lenz | 1780 h | 3.1 h | 6.5 h | 6.2 °C |
| 19 | Lumnezia | 1780 h | 3.0 h | 6.6 h | 6.6 °C |
| 20 | Obersaxen Mundaun | 1780 h | 2.6 h | 6.8 h | 6.1 °C |
| 21 | Sagogn | 1760 h | 2.2 h | 6.7 h | 9.1 °C |
| 22 | Ilanz/Glion | 1760 h | 2.3 h | 7.3 h | 9.0 °C |
| 23 | Furna | 1760 h | 3.0 h | 6.3 h | 6.0 °C |
| 24 | Maienfeld | 1760 h | 2.4 h | 6.9 h | 10.0 °C |
| 25 | Samedan | 1760 h | 3.3 h | 6.8 h | 2.1 °C |
| 26 | Grüsch | 1750 h | 2.1 h | 6.7 h | 8.7 °C |
| 27 | Tschappina | 1750 h | 1.9 h | 6.8 h | 6.2 °C |
| 28 | Felsberg | 1750 h | 2.1 h | 6.8 h | 10.0 °C |
| 29 | Pontresina | 1750 h | 3.2 h | 6.5 h | 1.9 °C |
| 30 | Domat/Ems | 1740 h | 1.7 h | 7.1 h | 10.0 °C |
| 31 | Chur | 1730 h | 2.7 h | 6.5 h | 10.1 °C |
| 32 | S-chanf | 1720 h | 2.8 h | 6.4 h | 2.3 °C |
| 33 | Schluein | 1720 h | 2.4 h | 6.6 h | 8.9 °C |
| 34 | Sils im Engadin/Segl | 1720 h | 2.7 h | 6.4 h | 2.4 °C |
| 35 | Jenins | 1720 h | 2.6 h | 6.6 h | 9.5 °C |
| 36 | Masein | 1710 h | 2.3 h | 6.6 h | 9.1 °C |
| 37 | Malans | 1710 h | 2.3 h | 6.7 h | 10.0 °C |
| 38 | Fläsch | 1700 h | 2.5 h | 6.5 h | 10.2 °C |
| 39 | La Punt Chamues-ch | 1700 h | 3.2 h | 6.7 h | 2.4 °C |
| 40 | Valsot | 1700 h | 2.4 h | 6.7 h | 5.6 °C |
| 41 | Conters im Prättigau | 1700 h | 1.8 h | 6.6 h | 7.1 °C |
| 42 | San Vittore | 1700 h | 0.6 h | 6.9 h | 10.3 °C |
| 43 | Fürstenau | 1690 h | 2.6 h | 6.2 h | 9.0 °C |
| 44 | Scuol | 1690 h | 2.0 h | 6.7 h | 6.0 °C |
| 45 | Scharans | 1680 h | 2.8 h | 6.2 h | 9.0 °C |
| 46 | Tujetsch | 1680 h | 2.6 h | 6.3 h | 6.2 °C |
| 47 | Madulain | 1680 h | 2.7 h | 6.6 h | 2.4 °C |
| 48 | Safiental | 1670 h | 0.1 h | 7.1 h | 8.9 °C |
| 49 | Schmitten (GR) | 1670 h | 3.4 h | 5.7 h | 5.0 °C |
| 50 | Zernez | 1650 h | 2.6 h | 6.0 h | 3.1 °C |
| 51 | Surses | 1650 h | 3.0 h | 6.1 h | 6.5 °C |
| 52 | Davos | 1640 h | 2.6 h | 6.5 h | 3.6 °C |
| 53 | Silvaplana | 1630 h | 2.6 h | 6.3 h | 2.3 °C |
| 54 | Arosa | 1630 h | 2.2 h | 6.2 h | 3.6 °C |
| 55 | Zizers | 1630 h | 2.2 h | 6.7 h | 10.2 °C |
| 56 | St. Moritz | 1630 h | 2.4 h | 6.8 h | 2.2 °C |
| 57 | Disentis/Mustér | 1610 h | 2.4 h | 6.6 h | 7.4 °C |
| 58 | Cazis | 1610 h | 2.2 h | 6.3 h | 9.0 °C |
| 59 | Domleschg | 1610 h | 2.8 h | 6.1 h | 8.6 °C |
| 60 | Klosters | 1610 h | 1.8 h | 6.7 h | 6.4 °C |
| 61 | Küblis | 1610 h | 1.0 h | 6.4 h | 8.2 °C |
| 62 | Roveredo (GR) | 1600 h | 0.0 h | 7.2 h | 10.7 °C |
| 63 | Avers | 1600 h | 2.8 h | 5.7 h | 2.5 °C |
| 64 | Fideris | 1600 h | 1.2 h | 6.7 h | 8.2 °C |
| 65 | Sumvitg | 1590 h | 1.7 h | 6.4 h | 7.8 °C |
| 66 | Vaz/Obervaz | 1590 h | 2.8 h | 5.9 h | 4.9 °C |
| 67 | Sufers | 1580 h | 1.9 h | 5.4 h | 4.6 °C |
| 68 | Trimmis | 1580 h | 2.3 h | 6.3 h | 10.1 °C |
| 69 | Rhäzüns | 1570 h | 2.0 h | 7.0 h | 9.5 °C |
| 70 | Rheinwald | 1550 h | 1.9 h | 5.9 h | 4.6 °C |
| 71 | Poschiavo | 1540 h | 2.9 h | 5.5 h | 7.6 °C |
| 72 | Trun | 1540 h | 0.9 h | 6.1 h | 8.0 °C |
| 73 | Thusis | 1540 h | 1.4 h | 6.5 h | 9.2 °C |
| 74 | Landquart | 1540 h | 2.1 h | 6.3 h | 10.0 °C |
| 75 | Jenaz | 1540 h | 1.4 h | 6.0 h | 8.6 °C |
| 76 | Schiers | 1520 h | 1.0 h | 6.8 h | 8.7 °C |
| 77 | Val Müstair | 1520 h | 2.4 h | 5.7 h | 6.8 °C |
| 78 | Grono | 1510 h | 1.5 h | 6.4 h | 10.3 °C |
| 79 | Untervaz | 1510 h | 1.0 h | 6.7 h | 9.8 °C |
| 80 | Muntogna da Schons | 1500 h | 2.2 h | 6.0 h | 7.0 °C |
| 81 | Samnaun | 1500 h | 0.3 h | 5.9 h | 2.8 °C |
| 82 | Bergün Filisur | 1440 h | 1.2 h | 6.6 h | 5.2 °C |
| 83 | Sils im Domleschg | 1410 h | 0.1 h | 6.5 h | 9.1 °C |
| 84 | Rothenbrunnen | 1410 h | 2.5 h | 5.2 h | 9.0 °C |
| 85 | Churwalden | 1390 h | 1.4 h | 5.8 h | 5.5 °C |
| 86 | Medel (Lucmagn) | 1370 h | 1.6 h | 5.7 h | 6.4 °C |
| 87 | Cama | 1360 h | 2.2 h | 5.5 h | 10.1 °C |
| 88 | Vals | 1330 h | 2.4 h | 4.9 h | 5.8 °C |
| 89 | Zillis-Reischen | 1310 h | 2.1 h | 5.4 h | 7.0 °C |
| 90 | Bregaglia | 1300 h | 0.0 h | 6.3 h | 6.6 °C |
| 91 | Soazza | 1280 h | 2.1 h | 4.8 h | 9.1 °C |
| 92 | Buseno | 1260 h | 2.1 h | 4.9 h | 8.5 °C |
| 93 | Lostallo | 1240 h | 1.9 h | 4.9 h | 10.1 °C |
| 94 | Andeer | 1240 h | 1.9 h | 5.0 h | 7.1 °C |
| 95 | Brusio | 1230 h | 2.2 h | 5.0 h | 8.4 °C |
| 96 | Mesocco | 1220 h | 2.2 h | 4.7 h | 8.1 °C |
| 97 | Calanca | 1190 h | 1.7 h | 4.9 h | 7.3 °C |
| 98 | Ferrera | 1170 h | 1.6 h | 4.7 h | 5.9 °C |
| 99 | Rossa | 1160 h | 1.8 h | 4.7 h | 6.4 °C |
| 100 | Rongellen | 1120 h | 0.5 h | 5.6 h | 8.1 °C |
Andere Kantone
Aargau · Appenzell Ausserrhoden · Appenzell Innerrhoden · Basel-Landschaft · Basel-Stadt · Bern · Freiburg · Genf · Glarus · Jura · Liechtenstein · Luzern · Neuenburg · Nidwalden · Obwalden · Schaffhausen · Schwyz · Solothurn · St. Gallen · Tessin · Thurgau · Uri · Waadt · Wallis · Zug · Zürich