Sonnenschein in Bundesplatz 3 3011 Bern
Bundesplatz 3 3011 Bern hat rund 1810 Sonnenstunden im Jahr, 44% des möglichen Maximums oder im Schnitt 4.9 Stunden pro Tag. Sonnigster Monat: Juli; trübster: Dezember.
46.94677° N, 7.44419° O, rund 543 m ü. M. Klimanormwerte 1991–2020.
Diesen Ort auf der Sonnenkarte öffnen1810 hSonnenschein pro Jahr
8.0 hpro Tag im Juli
1.9 hpro Tag im Dezember
44%des möglichen Maximums
Sonnenschein Monat für Monat
Direkte Sonne an einem klaren Tag, mit den Bergen ringsum: am 21. Dezember von 08:45 bis 16:14 und am 21. Juni von 06:05 bis 21:00.
| Monat | pro Tag | pro Monat | des Möglichen | Direkte Sonne am 21. | ohne Berge |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.3 h | 71 h | 28% | 08:37–16:46 | 08:37–16:46 |
| Februar | 3.4 h | 96 h | 37% | 07:54–17:35 | 07:54–17:35 |
| März | 4.9 h | 151 h | 44% | 07:00–18:17 | 07:00–18:17 |
| April | 5.9 h | 177 h | 46% | 06:59–20:00 | 06:59–20:00 |
| Mai | 6.3 h | 195 h | 44% | 06:17–20:38 | 06:17–20:38 |
| Juni | 7.4 h | 222 h | 50% | 06:05–21:00 | 06:05–21:00 |
| Juli | 8.0 h | 246 h | 55% | 06:25–20:48 | 06:25–20:48 |
| August | 7.4 h | 230 h | 56% | 07:02–20:05 | 07:02–20:05 |
| September | 5.7 h | 171 h | 49% | 07:43–19:02 | 07:43–19:02 |
| Oktober | 3.8 h | 117 h | 38% | 08:26–18:03 | 08:26–18:03 |
| November | 2.3 h | 70 h | 28% | 08:15–16:20 | 08:15–16:20 |
| Dezember | 1.9 h | 59 h | 25% | 08:45–16:14 | 08:45–16:14 |
Klima
| Monat | Mittel | Tageshöchstwert | Tiefstwert nachts | Regen und Schnee |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 0.2 °C | 3.4 °C | −2.9 °C | 59 mm |
| Februar | 1.1 °C | 5.2 °C | −2.8 °C | 56 mm |
| März | 5.2 °C | 10.3 °C | 0.3 °C | 64 mm |
| April | 9.0 °C | 14.5 °C | 3.4 °C | 75 mm |
| Mai | 13.2 °C | 18.6 °C | 7.6 °C | 109 mm |
| Juni | 16.9 °C | 22.5 °C | 11.3 °C | 106 mm |
| Juli | 18.8 °C | 24.6 °C | 13.0 °C | 112 mm |
| August | 18.4 °C | 24.2 °C | 12.9 °C | 107 mm |
| September | 14.1 °C | 19.4 °C | 9.2 °C | 85 mm |
| Oktober | 9.5 °C | 14.0 °C | 5.5 °C | 84 mm |
| November | 4.2 °C | 7.7 °C | 1.0 °C | 76 mm |
| Dezember | 0.9 °C | 3.8 °C | −2.1 °C | 77 mm |
Schatten von Gebäuden und Bäumen ist nicht berücksichtigt. Die Wolken sind Monatsmittel: Morgennebel und klare Morgen sehen gleich aus.
Sonnenschein und Klima: Klimanormwerte 1991–2020 von MeteoSchweiz (1-km-Raster). Gelände: swisstopo DHM25, jenseits der Grenze Copernicus DEM GLO-90. Berechnet von Swiss Sun (swiss-sun.app). So rechnen wir · Diese Antwort als JSON